The Library provides statistical information about Korean literature in real time.
You can access data for each title by clicking on the title
Top 20 By Authors expand_moreexpand_less
Rank | Name | Number of works |
---|---|---|
1 | Hwang Sok-yong(황석영) | 100 |
2 | Ko Un(고은) | 95 |
3 | Kyung-sook Shin(신경숙) | 83 |
4 | Han Kang(한강) | 80 |
5 | Yi Mun-yol(이문열) | 79 |
6 | Kim Young-ha(김영하) | 76 |
7 | Park Wansuh(박완서) | 71 |
8 | Yi Chong-Jun(이청준) | 56 |
9 | Hwang Sun-Won(황순원) | 54 |
10 | Kim Ae-ran (김애란) | 48 |
11 | Ji-Young Gong(공지영) | 48 |
12 | OH JUNGHEE (오정희) | 45 |
13 | Eun Heekyung(은희경) | 43 |
14 | Jo Jung-Rae(조정래) | 43 |
15 | Sun-mi Hwang(황선미) | 42 |
16 | Choi In-ho(최인호) | 41 |
17 | Pak Kyongni(박경리) | 40 |
18 | (김소월) | 39 |
19 | Kim Ji-ha(김지하) | 39 |
20 | (한용운) | 38 |
Top 20 By Languages expand_moreexpand_less
Rank | Language | Number of works |
---|---|---|
1 | English | 1558 |
2 | Japanese | 1068 |
3 | Chinese | 921 |
4 | German | 572 |
5 | French | 566 |
6 | Russian | 336 |
7 | Spanish | 226 |
8 | Vietnamese | 135 |
9 | Czech | 108 |
10 | Italian | 84 |
11 | Portuguese | 75 |
12 | Polish | 56 |
13 | Mongolian | 41 |
14 | Turkish | 36 |
15 | Swedish | 32 |
16 | Arabic | 32 |
17 | Bulgarian | 29 |
18 | Thai | 27 |
19 | Romanian | 24 |
20 | Hungarian | 17 |
Top 20 By Regions expand_moreexpand_less
Rank | Region | Number of works |
---|---|---|
1 | Japan | 603 |
2 | France | 489 |
3 | China | 464 |
4 | U.S.A. | 368 |
5 | Germany | 322 |
6 | Republic of Korea | 241 |
7 | Russia | 192 |
8 | Spain | 120 |
9 | Taiwan | 110 |
10 | Vietnam | 102 |
11 | Italy | 58 |
12 | United Kingdom | 54 |
13 | Mexico | 50 |
14 | Czech Republic | 48 |
15 | Brazil | 45 |
16 | U.S.A | 36 |
17 | Poland | 32 |
18 | Turkey | 25 |
19 | Argentina | 25 |
20 | Singapore | 24 |
Top 20 By Classification expand_moreexpand_less
Rank | Name | KDC | Number of works |
---|---|---|---|
1 | Korean Literature | 810 | 4314 |
2 | Contemporary Fiction | 813 | 2255 |
3 | Contemporary Poetry | 811 | 801 |
4 | Classics | 815 | 548 |
5 | Children and Adolescents | 819 | 337 |
6 | Periodicals | 805 | 144 |
7 | Contemporary Essays | 814 | 94 |
8 | Journal | 818 | 74 |
9 | Contemporary Drama | 812 | 67 |
10 | Anthology of Contemporary Fiction | 813.82 | 67 |
11 | English and American literatures | 840 | 62 |
12 | History & Criticism | 810.9 | 41 |
13 | Classics of Children and Adolescents | 819.5 | 34 |
14 | Anthology of Contemporary Poetry | 811.82 | 31 |
15 | Contemporary Journals, Letters, and Travelogues | 816 | 27 |
16 | Spanish and Portuguese literature | 870 | 21 |
17 | Other literatures | 890 | 21 |
18 | Japanese literature | 830 | 19 |
19 | Mixed Genres | 817 | 18 |
20 | History & Criticism | 809 | 17 |
Top 20 By Year expand_moreexpand_less
Rank | Year | Number of works |
---|---|---|
1 | 2005 | 402 |
2 | 2011 | 278 |
3 | 2015 | 266 |
4 | 2004 | 251 |
5 | 2012 | 248 |
6 | 2014 | 241 |
7 | 2009 | 226 |
8 | 2007 | 224 |
9 | 2010 | 221 |
10 | 2006 | 218 |
11 | 2017 | 211 |
12 | 2019 | 210 |
13 | 2003 | 201 |
14 | 2020 | 200 |
15 | 2002 | 197 |
16 | 2016 | 193 |
17 | 2013 | 190 |
18 | 2008 | 181 |
19 | 2018 | 172 |
20 | 2001 | 143 |
Top 20 By Original Books expand_moreexpand_less
Rank | Book Title | Number of works |
---|---|---|
1 | 토지 | 31 |
2 | 엄마를 부탁해 | 29 |
3 | 채식주의자 | 28 |
4 | 구운몽 | 20 |
5 | 태백산맥 | 20 |
6 | 소년이 온다 | 19 |
7 | 우리들의 일그러진 영웅 | 17 |
8 | 마당을 나온 암탉 | 16 |
9 | 바리데기 | 15 |
10 | 고양이 학교 | 15 |
11 | 나는 나를 파괴할 권리가 있다 | 15 |
12 | 하늘과 바람과 별과 시 | 13 |
13 | 시인 | 13 |
14 | 우리들의 행복한 시간 | 12 |
15 | 난장이가 쏘아올린 작은 공 | 12 |
16 | 아리랑 | 12 |
17 | 오래된 정원 | 11 |
18 | 어디선가 나를 찾는 전화벨이 울리고 | 11 |
19 | 새 | 11 |
20 | 연어 | 11 |